Description
Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя | 4 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность пикселей | 62,500 точек/м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиксельная конфигурация | 1R1G1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип светодиода | 3-in-1 black SMD1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер модуля | 320x160мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес модуля | 515.1±2г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение модуля | 80x40px | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль QTY/м² | 19.53 pcs/м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. Расстояние просмотра | ≥4м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость | ≥6000Кд/м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H≥120° V≥120° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим сканирования | 1/10 Сканирование постоянного тока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | HUB75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение | 5В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Потребление | 853 Вт/м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сред. Потребление | 426.5 Вт/м² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень серого | 16384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров видео | 60 кадров/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления | 1920Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень дефектных точек | <0.0001 (LED industry standard: ≤ 0.0003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость распада | ≤5%/год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие яркости | >95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветов | 16384³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | ≥10,000 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы светодиодов | ≥100,000 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защитная функция | Перегрев / перегрузка / отключение питания / утечка мощности / молниезащита и т. Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая Температура | -40℃~+80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 10-80% без конденсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40℃~+80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность хранения | 10-85% без конденсации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветовая температура | Регулируется программным обеспечением. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень яркости | 256 уровней, автоматическая или ручная настройка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контрольный путь | Компьютер, в режиме реального времени, в автономном режиме, беспроводной, интернет и т.д. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние связи | Cat5 UTP 100 метров, макс. 130 метров; или оптическое волокно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка | 40 шт. / Коробка, размер: 655 * 345 * 380 мм, вес: 21 кг |
Reviews
There are no reviews yet.